赛图斯 全部在售 2023款2025年2月份赛图斯销量659台, 同比下降5.45%
                        旭日东升
                        2025-06-04
                        3457次阅读
                    
                    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月赛图斯销量为659辆,在悦达起亚销量中占比14.53%,在SUV销量中排名第144位。
 赛图斯销量走势图 (单位:辆)
 
2025年2月,赛图斯销量同比下降5.45%,环比下降21.55%;最近12个月中,赛图斯销量在2024年7月达到最高,销量为2190辆。
 赛图斯最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 659 | 14.53% | 0.1% | 144 | 
| 2025-01 | 840 | 22.48% | 0.13% | 150 | 
| 2024-12 | 1139 | 18.58% | 0.17% | 161 | 
| 2024-11 | 940 | 17.70% | 0.14% | 165 | 
| 2024-10 | 1533 | 27.04% | 0.23% | 134 | 
| 2024-09 | 1938 | 39.70% | 0.29% | 115 | 
| 2024-08 | 1996 | 35.93% | 0.3% | 106 | 
| 2024-07 | 2190 | 42.10% | 0.33% | 93 | 
| 2024-06 | 1346 | 25.63% | 0.2% | 126 | 
| 2024-05 | 939 | 20.93% | 0.14% | 142 | 
| 2024-04 | 911 | 18.64% | 0.14% | 146 | 
| 2024-03 | 611 | 14.65% | 0.09% | 178 | 
在SUV市场,赛图斯在2025年2月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-2月,赛图斯的累计销量达到1499辆, 同比下降90.07%, 在SUV销量排名为第151位。
 悦达起亚2025年2月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奕跑 | 1918 | SUV | 94 | 42.28% | 
| 赛图斯 | 659 | SUV | 144 | 14.53% | 
| 起亚K3 | 529 | 紧凑型车 | 47 | 11.66% | 
| 狮铂拓界 | 529 | SUV | 155 | 11.66% | 
| 起亚EV5 | 469 | SUV | 164 | 10.34% | 
| 起亚K5 | 179 | 中型车 | 49 | 3.95% | 
| 智跑 | 145 | SUV | 227 | 3.20% | 
| 嘉华 | 83 | MPV | 49 | 1.83% | 
| 索奈 | 19 | SUV | 291 | 0.42% | 
| 焕驰 | 6 | 小型车 | 11 | 0.13% | 
 赛图斯与竞品车型销量对比(2025年2月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 659 | SUV | 144 | 悦达起亚 | 14.53% | 
| RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% | 
| 智跑 | 145 | SUV | 227 | 悦达起亚 | 3.20% | 
| 起亚K3 | 529 | 紧凑型车 | 47 | 悦达起亚 | 11.66% | 
| 瑞虎7 | 4485 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 13.83% | 
| 捷达VS5 | 4313 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 58.28% | 
 
   赛图斯  10.99-15.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
