奥迪Q4 e-tron 全部在售 2024款 2023款 2022款2025年1月份奥迪Q4 e-tron销量800台, 同比下降37.3%
                        旭日东升
                        2025-03-16
                        5084次阅读
                    
                    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奥迪Q4 e-tron销量为800辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.57%,在SUV销量中排名第154位。
 奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
 
2025年1月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降37.3%,环比下降28.57%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2024年9月达到最高,销量为1699辆。
 奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 800 | 1.57% | 0.09% | 154 | 
| 2024-12 | 1120 | 2.03% | 0.13% | 162 | 
| 2024-11 | 1415 | 2.83% | 0.16% | 145 | 
| 2024-10 | 1462 | 3.25% | 0.16% | 136 | 
| 2024-09 | 1699 | 3.45% | 0.19% | 122 | 
| 2024-08 | 1400 | 3.15% | 0.16% | 129 | 
| 2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.14% | 132 | 
| 2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.15% | 128 | 
| 2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.13% | 129 | 
| 2024-04 | 1523 | 3.24% | 0.17% | 114 | 
| 2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.16% | 121 | 
| 2024-02 | 750 | 2.37% | 0.08% | 130 | 
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2025年1月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升8个名次。
 一汽-大众奥迪2025年1月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 19710 | 中大型车 | 2 | 38.62% | 
| 奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 26.15% | 
| 奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 17.54% | 
| 奥迪A3 | 4535 | 紧凑型车 | 20 | 8.88% | 
| 奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 5.23% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 800 | SUV | 154 | 1.57% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 458 | SUV | 188 | 0.90% | 
| 奥迪Q2L | 353 | SUV | 197 | 0.69% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 191 | SUV | 234 | 0.37% | 
| 奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 307 | 0.02% | 
| 奥迪e-tron | 11 | SUV | 311 | 0.02% | 
 奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2025年1月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q4 e-tron | 800 | SUV | 154 | 一汽-大众奥迪 | 1.57% | 
| 奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 一汽-大众奥迪 | 17.54% | 
| 奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 一汽-大众奥迪 | 5.23% | 
| 奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 307 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% | 
| 宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 比亚迪 | 11.07% | 
| 奥迪Q5 e-tron | 200 | SUV | 231 | 上汽奥迪 | 7.14% | 
 
   奥迪Q4 e-tron  28.99-36.71万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
