2025年8月份海鸥销量23031台, 同比下降50.82%

旭日东升 2025-09-27 3177次阅读

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海鸥销量为23031辆,在比亚迪销量中占比8.11%,在小型车销量中排名第2位。

海鸥销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,海鸥销量同比下降50.82%,环比增长0.39%;最近12个月中,海鸥销量在2024年11月达到最高,销量为56156辆。

海鸥最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2025-08 23031 8.11% 19.88% 2
2025-07 22941 9.20% 19.8% 2
2025-06 30708 9.63% 26.51% 2
2025-05 31105 11.71% 26.85% 2
2025-04 34005 13.98% 29.35% 2
2025-03 33965 12.63% 29.32% 1
2025-02 26958 14.03% 23.27% 2
2025-01 18171 9.98% 15.69% 2
2024-12 48754 12.97% 42.09% 1
2024-11 56156 14.10% 48.48% 1
2024-10 51288 12.38% 44.27% 1
2024-09 47915 12.93% 41.36% 1

       在小型车市场,海鸥在2025年8月份的市场份额同比下降了28.10%, 2025年1-8月,海鸥的累计销量达到220884辆, 同比下降51.3%, 在小型车销量排名为第2位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
海鸥与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海鸥 23031 小型车 2 比亚迪 8.11%
小蚂蚁 1467 微型车 8 奇瑞新能源 37.25%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 比亚迪 0.15%
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 比亚迪 12.61%
海豚 13968 小型车 3 比亚迪 4.92%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 比亚迪 2.16%
海鸥 6.98-8.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。