2025年7月份凯美瑞销量17719台, 同比增长34.45%
旭日东升
2025-09-07
4255次阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月凯美瑞销量为17719辆,在广汽丰田销量中占比26.84%,在中型车销量中排名第3位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,凯美瑞销量同比增长34.45%,环比下降12.96%;最近12个月中,凯美瑞销量在2025年6月达到最高,销量为20358辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 17719 | 26.84% | 6.64% | 3 |
2025-06 | 20358 | 29.85% | 7.63% | 3 |
2025-05 | 18983 | 29.41% | 7.12% | 2 |
2025-04 | 16217 | 27.01% | 6.08% | 4 |
2025-03 | 16582 | 25.10% | 6.22% | 5 |
2025-02 | 10290 | 24.52% | 3.86% | 7 |
2025-01 | 15696 | 24.74% | 5.88% | 6 |
2024-12 | 17178 | 24.93% | 6.44% | 7 |
2024-11 | 16798 | 24.89% | 6.3% | 6 |
2024-10 | 18647 | 23.66% | 6.99% | 5 |
2024-09 | 16644 | 23.59% | 6.24% | 6 |
2024-08 | 15142 | 24.03% | 5.68% | 6 |
在中型车市场,凯美瑞在2025年7月份的市场份额同比增长了1.70%, 2025年1-7月,凯美瑞的累计销量达到115845辆, 同比下降26.7%, 在中型车销量排名为第4位。
广汽丰田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 26.84% |
锋兰达 | 13617 | SUV | 12 | 20.63% |
威兰达 | 10401 | SUV | 21 | 15.75% |
赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 11.12% |
铂智3X | 6833 | SUV | 40 | 10.35% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 9.85% |
雷凌 | 3066 | 紧凑型车 | 23 | 4.64% |
威飒 | 313 | SUV | 215 | 0.47% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 64 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 272 | 0.16% |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 334 | -- |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
雅阁 | 9641 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 41.85% |
速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.23% |
天籁 | 7459 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 14.62% |
凯美瑞 17.18-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。