2025年7月份腾势D9销量7642台, 同比下降15.37%
旭日东升
2025-09-04
3289次阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月腾势D9销量为7642辆,在腾势汽车销量中占比71.51%,在MPV销量中排名第1位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,腾势D9销量同比下降15.37%,环比下降7.62%;最近12个月中,腾势D9销量在2025年1月达到最高,销量为10026辆。
腾势D9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 7642 | 71.51% | 6.81% | 1 |
2025-06 | 8272 | 58.22% | 7.38% | 2 |
2025-05 | 8686 | 59.67% | 7.75% | 1 |
2025-04 | 9045 | 58.78% | 8.07% | 1 |
2025-03 | 9326 | 73.90% | 8.32% | 1 |
2025-02 | 7593 | 89.19% | 6.77% | 1 |
2025-01 | 10026 | 85.55% | 8.94% | 1 |
2024-12 | 10006 | 66.45% | 8.92% | 5 |
2024-11 | 6100 | 60.99% | 5.44% | 7 |
2024-10 | 7381 | 68.46% | 6.58% | 5 |
2024-09 | 8122 | 78.86% | 7.24% | 2 |
2024-08 | 9181 | 91.91% | 8.19% | 1 |
在MPV市场,腾势D9在2025年7月份的市场份额同比下降了3.00%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,腾势D9的累计销量达到60590辆, 同比下降41.07%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 7642 | MPV | 1 | 71.51% |
腾势N9 | 2104 | SUV | 118 | 19.69% |
腾势Z9GT | 667 | 中大型车 | 22 | 6.24% |
腾势Z9 | 149 | 中大型车 | 34 | 1.39% |
腾势N7 | 124 | SUV | 265 | 1.16% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 7642 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 71.51% |
别克GL8 | 5234 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 15.55% |
奔驰V级 | 843 | MPV | 30 | 福建奔驰 | 50.03% |
传祺M8 | 5274 | MPV | 11 | 广汽乘用车 | 23.12% |
赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 11.12% |
理想L9 | 3760 | SUV | 84 | 理想 | 12.24% |
腾势D9 33.98-60.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。