领克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款2025年3月份领克03销量5800台, 同比增长8.7%
                        旭日东升
                        2025-05-28
                        3536次阅读
                    
                    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月领克03销量为5800辆,在领克销量中占比24.69%,在紧凑型车销量中排名第19位。
 领克03销量走势图 (单位:辆)
 
2025年3月,领克03销量同比增长8.7%,环比增长4.66%;最近12个月中,领克03销量在2025年1月达到最高,销量为8260辆。
 领克03最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 5800 | 24.69% | 1.94% | 19 | 
| 2025-02 | 5542 | 35.16% | 1.86% | 15 | 
| 2025-01 | 8260 | 28.99% | 2.77% | 13 | 
| 2024-12 | 5345 | 22.38% | 1.79% | 24 | 
| 2024-11 | 5886 | 18.84% | 1.97% | 18 | 
| 2024-10 | 4464 | 15.65% | 1.49% | 23 | 
| 2024-09 | 3551 | 16.04% | 1.19% | 25 | 
| 2024-08 | 3235 | 15.15% | 1.08% | 26 | 
| 2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.81% | 32 | 
| 2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.32% | 26 | 
| 2024-05 | 3863 | 19.11% | 1.29% | 24 | 
| 2024-04 | 4113 | 24.13% | 1.38% | 25 | 
在紧凑型车市场,领克03在2025年3月份的市场份额同比增长了0.51%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-3月,领克03的累计销量达到19602辆, 同比下降64.08%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
 领克2025年3月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 24.69% | 
| 领克Z20 | 5696 | SUV | 48 | 24.24% | 
| 领克06 | 3724 | SUV | 77 | 15.85% | 
| 领克08 | 3365 | SUV | 81 | 14.32% | 
| 领克07 | 1792 | 中型车 | 30 | 7.63% | 
| 领克900 | 823 | SUV | 162 | 3.50% | 
| 领克01 | 761 | SUV | 167 | 3.24% | 
| 领克09 | 685 | SUV | 174 | 2.92% | 
| 领克Z10 | 465 | 中大型车 | 23 | 1.98% | 
| 领克06新能源 | 227 | SUV | 240 | 0.97% | 
| 领克09新能源 | 153 | SUV | 255 | 0.65% | 
| 领克05 | 3 | SUV | 319 | 0.01% | 
 领克03与竞品车型销量对比(2025年3月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 领克 | 24.69% | 
| 雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.75% | 
| 高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.17% | 
| 帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.21% | 
| 蒙迪欧 | 4003 | 中型车 | 19 | 长安福特 | 47.50% | 
| 领克05 | 3 | SUV | 319 | 领克 | 0.01% | 
 
   领克03  12.78-42.03万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
