2025年8月份英仕派销量4821台, 同比增长74.99%
旭日东升
2025-09-28
4551次阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月英仕派销量为4821辆,在东风本田销量中占比19.44%,在中型车销量中排名第17位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,英仕派销量同比增长74.99%,环比下降11.74%;最近12个月中,英仕派销量在2025年7月达到最高,销量为5462辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4821 | 19.44% | 1.62% | 17 |
2025-07 | 5462 | 25.74% | 1.84% | 15 |
2025-06 | 3889 | 13.84% | 1.31% | 22 |
2025-05 | 3156 | 11.05% | 1.06% | 23 |
2025-04 | 2757 | 13.49% | 0.93% | 25 |
2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.06% | 25 |
2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.63% | 24 |
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.13% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.43% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.4% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.42% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.16% | 23 |
在中型车市场,英仕派在2025年8月份的市场份额同比增长了0.70%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-8月,英仕派的累计销量达到28486辆, 同比下降31.45%, 在中型车销量排名为第21位。
东风本田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 53.54% |
英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 19.44% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 15.65% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 2.82% |
本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 2.46% |
本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 2.21% |
本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 1.35% |
本田UR-V | 326 | SUV | 220 | 1.31% |
猎光e:NS2 | 196 | SUV | 242 | 0.79% |
东风本田S7 | 64 | SUV | 290 | 0.26% |
本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 0.07% |
LIFE | 14 | 小型车 | 15 | 0.06% |
英仕派新能源 | 8 | 中型车 | 62 | 0.03% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 东风本田 | 19.44% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 15.65% |
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 一汽丰田 | 14.34% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。